|
911 カレラ2 |
|
| メーカー | ポルシェ |
| グレード | 964ティプトロニックS D車 記録簿 |
| 年式 | (H3)1991 |
| 走行 | 60000 |
| 色 | ブラックメタリック |
| 車輌価格 | 258万円 |
|
|
|
|
911カレラ |
|
| メーカー | メルセデス・ベンツ |
| グレード | 911カレラテプトロ |
| 年式 | (H13)2001 |
| 走行 | 36000 |
| 色 | シルバーメタリック |
| 車輌価格 | 328万円 |
|
|
|
|
SLKクラス |
|
| メーカー | メルセデス・ベンツ |
| グレード | SLK350AMGスポーツP |
| 年式 | (H17)2005 |
| 走行 | 38000 |
| 色 | シルバーメタリック |
| 車輌価格 | 258万円 |
|
|
|
|
911カレラキプトロS |
|
| メーカー | ポルシェ |
| グレード | 996ティプトロニックS D車 記録簿 |
| 年式 | (H12)2000 |
| 走行 | 43000 |
| 色 | シルバーメタリック |
| 車輌価格 | 3380000万円 |
|
|
|
|
Cクラスワゴン |
|
| メーカー | メルセデス・ベンツ |
| グレード | C200コンプレッサー 後期モデル ディーラー車 ワンオーナー 記録簿 バックセンサー コーナーポール |
| 年式 | (H21)2009 |
| 走行 | 25000 |
| 色 | ホワイト |
| 車輌価格 | 2980000万円 |
|
|
|
|
二ュービートル |
|
| メーカー | フォルクスワーゲン |
| グレード | 二ュービ―トル ターボ |
| 年式 | (H14)2002 |
| 走行 | 33000 |
| 色 | イエローメタ |
| 車輌価格 | 98万円 |
|
|
|
|
SL500 |
|
| メーカー | メルセデス・ベンツ |
| グレード | SL500 |
| 年式 | (H15)2003 |
| 走行 | 42000 |
| 色 | シルバーメタリック |
| 車輌価格 | 258万円 |
|
|
|
|
911 |
|
| メーカー | ポルシェ |
| グレード | 911カレラ |
| 年式 | (H13)2001 |
| 走行 | 47000 |
| 色 | ホワイト |
| 車輌価格 | 348万円 |
|
|
|
|
320ツーリング |
|
| メーカー | BMW |
| グレード | 320ツーリングハイラインPKG |
| 年式 | (H19)2007 |
| 走行 | 32000 |
| 色 | ホワイト |
| 車輌価格 | 238万円 |
|
|
|
|
X3 |
|
| メーカー | BMW |
| グレード | X3スポーツパッケージ |
| 年式 | (H17)2005 |
| 走行 | 42000 |
| 色 | ブラック |
| 車輌価格 | 219万円 |
|
|
|
|
パサートワゴン |
|
| メーカー | フォルクスワーゲン |
| グレード | ダブルW8 4モーション4WD |
| 年式 | (H17)2005 |
| 走行 | 56000 |
| 色 | シルバーメタリック |
| 車輌価格 | 108万円 |
|
|
|
|
911 カレラ2 |
|
| メーカー | ポルシェ |
| グレード | 964ティプトロニックS D車 記録簿 |
| 年式 | (H5)1993 |
| 走行 | 55000 |
| 色 | ブラック |
| 車輌価格 | 268万円 |
|
|
|
|
911 |
|
| メーカー | ポルシェ |
| グレード | 911カレラテプトロ |
| 年式 | (H14)2002 |
| 走行 | 30000 |
| 色 | ブラツクメタリツク |
| 車輌価格 | 378万円 |
|
|
|
|
911カレラ |
|
| メーカー | ポルシェ |
| グレード | 911カレラ |
| 年式 | (H6)1994 |
| 走行 | 39000 |
| 色 | コンメタ |
| 車輌価格 | 318万円 |
|
|
|
|
E240 |
|
| メーカー | メルセデス・ベンツ |
| グレード | 1オーナー 禁煙車 |
| 年式 | (H15)2003 |
| 走行 | 24000 |
| 色 | シルバーメタリック |
| 車輌価格 | 148万円 |
|
|
|